貸款公司: | 期數: | 貸款金額: |
---|---|---|
財務公司A | 60期 | $150000 |
財務公司B | 60期 | $180000 |
財務公司C | 18 | $20000 |
銀行A | 60期 | $230000 |
銀行信用卡A | N/A | $2481 |
總欠債務:$582,481
馮生 零售 人工:$28,000。
減債前 每月還款:$21,454。
減債後 每月還款:$14,465。
每月利息即慳$6,989。
真實個案分析|專業債務團隊
貸款公司: | 期數: | 貸款金額: |
---|---|---|
財務公司A | 60期 | $150000 |
財務公司B | 60期 | $180000 |
財務公司C | 18 | $20000 |
銀行A | 60期 | $230000 |
銀行信用卡A | N/A | $2481 |
馮生 零售 人工:$28,000。
減債前 每月還款:$21,454。
減債後 每月還款:$14,465。
每月利息即慳$6,989。
真實個案分析|專業債務團隊