貸款公司: | 期數: | 貸款金額: |
---|---|---|
財務公司A | 36期 | $100000 |
財務公司B | 12期 | $140000 |
財務公司C | 12期 | $60000 |
財務公司D | 24期 | $80000 |
銀行信用卡A | N/A | $58700 |
總欠債務:$438,700
謝小姐 公司文職 人工:$23,000。
謝小姐申請債務舒緩後,每月利息節省$4,606,拉長供款期數,大大降低供款壓力。
真實個案分析|專業債務團隊
貸款公司: | 期數: | 貸款金額: |
---|---|---|
財務公司A | 36期 | $100000 |
財務公司B | 12期 | $140000 |
財務公司C | 12期 | $60000 |
財務公司D | 24期 | $80000 |
銀行信用卡A | N/A | $58700 |
謝小姐 公司文職 人工:$23,000。
謝小姐申請債務舒緩後,每月利息節省$4,606,拉長供款期數,大大降低供款壓力。
真實個案分析|專業債務團隊